विश्व की पहली भरोसेमन्द वेबसाइट

Get the Latest Updates on Play Matka Online, Satta Matka Results, and Kalyan Matka Tips Today At Sattamatka Join Matka Play Satta Matka Guessing Forum Where You Can Discuss For Quick Earnings and Online Matka Play. The Best Opportunity For The People To Get Engaged In Kalyan Bazar. We Are The Ones Who Can Help You Earn The Best By Playing Game Online. Sattamatka  Is The Globally Renowned Website For Kalyan Chart, Kalyan Matka Result, Satta Market, Satta Matka Chart , Matka Satta Results, Satta Matta Matka, 143 Tricks. All Market Live Results Are Available With Us. Sattamatka requests that you contact us for live updates, and experts will help you with tips and tricks for the quickest earnings. We Are Here To Share Those Secrets To Get You Closer To Victory. Visit our website, Get the best profits daily, and become a Satta King.

My Profile
Bottom

Mumbai Starline Result Chart

Date 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM
-0001-11-30 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2023-03-09 ***-* 357-5 ***-* ***-* ***-* ***-*
2024-02-20 233-8 255-2 244-0 230-5 228-2 166-3
2024-03-09 257-4 ***-* 247-3 678-1 138-2 136-0
2024-03-10 567-8 567-8 234-9 677-0 788-3 788-3
2024-03-11 678-1 678-1 678-1 678-1 258-5 466-6
2024-03-12 456-5 456-5 134-8 789-4 678-1 678-1
2024-03-13 578-0 689-3 380-1 367-6 268-6 156-2
2024-03-14 777-1 145-0 678-1 160-7 467-7 278-7
2024-03-15 234-9 468-8 688-2 588-1 678-1 788-3
2024-03-16 237-2 799-5 678-1 679-2 678-1 799-5
2024-03-17 679-2 278-7 678-1 156-2 678-1 788-3
2024-03-18 378-8 378-8 288-8 355-3 244-0 788-3
2024-03-19 137-1 467-7 367-6 467-7 577-9 678-1
2024-03-20 567-8 678-1 267-5 590-4 467-7 467-7
2024-03-21 467-7 577-9 355-3 789-4 457-6 455-4
2024-03-22 466-6 677-0 257-4 377-7 578-0 122-5
2024-03-23 589-2 677-0 133-7 678-1 134-8 356-4
2024-03-24 368-7 157-3 156-2 159-5 899-6 789-4
2024-03-25 378-8 455-4 245-1 245-1 357-5 257-4
2024-03-26 577-9 366-5 148-3 344-1 123-6 677-0
2024-03-27 677-0 688-2 457-6 466-6 466-6 888-4
2024-03-28 355-3 456-5 245-1 788-3 367-6 345-2
2024-03-29 789-4 356-4 468-8 368-7 788-3 689-3
2024-03-30 577-9 467-7 577-9 578-0 368-7 377-7
2024-03-31 577-9 356-4 688-2 455-4 678-1 466-6
2024-04-01 456-5 577-9 578-0 678-1 168-5 466-6
2024-04-02 467-7 467-7 467-7 678-1 147-2 577-9
2024-04-03 478-9 478-9 368-7 367-6 156-2 367-6
2024-04-04 578-0 245-1 377-7 367-6 577-9 168-5
2024-04-05 267-5 488-0 467-7 377-7 367-6 267-5
2024-04-06 678-1 356-4 578-0 288-8 478-9 578-0
2024-04-07 577-9 578-0 467-7 579-1 356-4 679-2
2024-04-08 357-5 578-0 467-7 368-7 678-1 679-2
2024-04-09 478-9 356-4 456-5 368-7 688-2 267-5
2024-04-10 133-7 567-8 233-8 356-4 677-0 366-5
2024-04-11 468-8 368-7 356-4 168-5 268-6 799-5
2024-04-12 344-1 355-3 458-7 158-4 466-6 179-7
2024-04-13 245-1 566-7 244-0 466-6 467-7 147-2
2024-04-14 689-3 146-1 688-2 467-7 159-5 789-4
2024-04-15 890-7 456-5 367-6 267-5 168-5 467-7
2024-04-16 566-7 456-5 167-4 148-3 257-4 145-0
2024-04-17 478-9 468-8 367-6 356-4 467-7 357-5
2024-04-18 788-3 356-4 789-4 245-1 166-3 578-0
2024-04-19 345-2 456-5 566-7 556-6 257-4 577-9
2024-04-20 467-7 567-8 456-5 788-3 678-1 368-7
2024-04-21 467-7 678-1 256-3 577-9 456-5 156-2
2024-04-22 456-5 456-5 467-7 467-7 678-1 455-4
2024-04-23 134-8 678-1 466-6 456-5 677-0 456-5
2024-04-24 689-3 168-5 467-7 134-8 134-8 577-9
2024-04-25 256-3 156-2 578-0 789-4 788-3 456-5
2024-04-26 356-4 367-6 789-4 578-0 134-8 899-6
2024-04-27 445-3 466-6 466-6 466-6 344-1 345-2
2024-04-28 467-7 466-6 166-3 267-5 677-0 567-8
2024-04-29 678-1 246-2 889-5 567-8 367-6 355-3
2024-04-30 355-3 455-4 123-6 889-5 355-3 256-3
2024-05-01 677-0 677-0 377-7 278-7 234-9 445-3
2024-05-02 678-1 467-7 678-1 688-2 677-0 678-1
2024-05-03 566-7 678-1 268-6 456-5 467-7 577-9
2024-05-04 567-8 567-8 456-5 244-0 788-3 567-8
2024-05-05 356-4 568-9 368-7 788-3 688-2 999-7
2024-05-06 566-7 678-1 688-2 567-8 788-3 145-0
2024-05-07 466-6 157-3 678-1 478-9 678-1 788-3
2024-05-08 566-7 788-3 455-4 566-7 477-8 667-9
2024-05-09 677-0 788-3 567-8 567-8 677-0 456-5
2024-05-10 578-0 689-3 789-4 677-0 256-3 556-6
2024-05-11 789-4 678-1 788-3 689-3 688-2 567-8
2024-05-12 678-1 678-1 677-0 344-1 788-3 788-3
2024-05-13 788-3 233-8 566-7 677-0 144-9 677-0
2024-05-14 377-7 779-3 567-8 899-6 677-0 244-0
2024-05-15 577-9 788-3 135-9 377-7 577-9 788-3
2024-05-16 167-4 456-5 567-8 456-5 567-8 567-8
2024-05-17 556-6 677-0 889-5 788-3 788-3 689-3
2024-05-18 677-0 467-7 567-8 567-8 567-8 567-8
2024-05-19 456-5 466-6 667-9 667-9 456-5 678-1
2024-05-20 778-2 567-8 566-7 678-1 678-1 456-5
2024-05-21 556-6 167-4 789-4 468-8 577-9 456-5
2024-05-22 466-6 677-0 467-7 677-0 456-5 344-1
2024-05-23 455-4 678-1 667-9 678-1 267-5 345-2
2024-05-24 778-2 677-0 678-1 467-7 688-2 367-6
2024-05-25 567-8 567-8 466-6 266-4 679-2 566-7
2024-05-26 788-3 345-2 677-0 256-3 367-6 366-5
2024-05-27 566-7 667-9 566-7 677-0 788-3 677-0
2024-05-28 168-5 566-7 677-0 566-7 677-0 567-8
2024-05-29 588-1 367-6 778-2 788-3 356-4 567-8
2024-05-30 456-5 788-3 455-4 678-1 688-2 467-7
2024-05-31 577-9 455-4 567-8 567-8 689-3 466-6
2024-06-01 466-6 778-2 778-2 678-1 677-0 677-0
2024-06-02 566-7 667-9 677-0 677-0 688-2 677-0
2024-06-03 457-6 457-6 567-8 577-9 467-7 566-7
2024-06-04 456-5 455-4 667-9 566-7 566-7 679-2
2024-06-05 688-2 566-7 477-8 367-6 455-4 567-8
2024-06-06 788-3 466-6 367-6 244-0 788-3 677-0
2024-06-07 467-7 677-0 133-7 677-0 677-0 256-3
2024-06-08 366-5 156-2 455-4 456-5 567-8 889-5
2024-06-09 366-5 256-3 456-5 455-4 678-1 566-7
2024-06-10 466-6 244-0 467-7 677-0 566-7 456-5
2024-06-11 667-9 355-3 345-2 456-5 566-7 466-6
2024-06-12 667-9 344-1 678-1 677-0 455-4 566-7
2024-06-13 556-6 566-7 566-7 355-3 567-8 346-3
2024-06-14 345-2 445-3 567-8 260-8 566-7 677-0
2024-06-15 155-1 566-7 567-8 677-0 455-4 888-4
2024-06-16 134-8 677-0 455-4 267-5 677-0 258-5
2024-06-17 678-1 345-2 566-7 677-0 456-5 155-1
2024-06-18 677-0 267-5 355-3 567-8 788-3 566-7
2024-06-19 278-7 178-6 466-6 788-3 688-2 678-1
2024-06-20 145-0 345-2 677-0 167-4 677-0 145-0
2024-06-21 566-7 788-3 566-7 566-7 678-1 344-1
2024-06-22 667-9 777-1 455-4 567-8 677-0 777-1
2024-06-23 566-7 567-8 778-2 456-5 677-0 345-2
2024-06-24 455-4 556-6 667-9 677-0 578-0 566-7
2024-06-25 466-6 677-0 678-1 677-0 140-5 140-5
2024-06-26 667-9 778-2 244-0 677-0 233-8 356-4
2024-06-27 667-9 678-1 168-5 466-6 678-1 678-1
2024-06-28 466-6 234-9 667-9 566-7 266-4 667-9
2024-06-29 577-9 677-0 345-2 667-9 677-0 677-0
2024-06-30 345-2 567-8 566-7 356-4 577-9 244-0
2024-07-01 677-0 566-7 678-1 579-1 667-9 567-8
2024-07-02 566-7 566-7 678-1 456-5 677-0 666-8
2024-07-03 168-5 567-8 566-7 455-4 566-7 667-9
2024-07-04 356-4 456-5 566-7 355-3 466-6 677-0
2024-07-05 456-5 566-7 677-0 566-7 677-0 579-1
2024-07-06 566-7 180-9 378-8 667-9 667-9 255-2
2024-07-07 678-1 456-5 266-4 566-7 788-3 677-0
2024-07-08 378-8 455-4 789-4 455-4 566-7 678-1
2024-07-09 357-5 567-8 456-5 456-5 567-8 467-7
2024-07-10 566-7 366-5 677-0 135-9 678-1 466-6
2024-07-11 566-7 667-9 355-3 267-5 355-3 567-8
2024-07-12 577-9 267-5 566-7 566-7 678-1 267-5
2024-07-13 677-0 566-7 566-7 466-6 345-2 444-2
2024-07-14 455-4 556-6 567-8 455-4 567-8 566-7
2024-07-15 677-0 567-8 456-5 566-7 455-4 456-5
2024-07-16 677-0 157-3 344-1 567-8 677-0 455-4
2024-07-17 567-8 356-4 678-1 677-0 355-3 566-7
2024-07-18 677-0 566-7 566-7 566-7 667-9 566-7
2024-07-19 677-0 566-7 677-0 677-0 788-3 556-6
2024-07-20 556-6 789-4 156-2 577-9 345-2 568-9
2024-07-21 788-3 478-9 578-0 455-4 667-9 677-0
2024-07-22 678-1 678-1 556-6 277-6 355-3 677-0
2024-07-23 677-0 345-2 456-5 456-5 456-5 677-0
2024-07-24 455-4 556-6 456-5 788-3 566-7 456-5
2024-07-25 566-7 455-4 566-7 445-3 556-6 677-0
2024-07-26 456-5 666-8 577-9 456-5 345-2 466-6
2024-07-27 455-4 567-8 667-9 166-3 677-0 366-5
2024-07-28 688-2 256-3 355-3 679-2 678-1 667-9
2024-07-29 577-9 677-0 566-7 466-6 677-0 677-0
2024-07-30 378-8 678-1 145-0 578-0 567-8 455-4
2024-07-31 677-0 566-7 356-4 677-0 456-5 677-0
2024-08-01 455-4 677-0 678-1 345-2 788-3 556-6
2024-08-02 688-2 567-8 678-1 556-6 566-7 466-6
2024-08-03 677-0 356-4 567-8 455-4 356-4 677-0
2024-08-04 178-6 466-6 566-7 677-0 788-3 678-1
2024-08-05 278-7 566-7 245-1 567-8 567-8 677-0
2024-08-06 677-0 566-7 566-7 445-3 678-1 788-3
2024-08-07 455-4 667-9 678-1 357-5 345-2 244-0
2024-08-08 677-0 567-8 455-4 456-5 566-7 667-9
2024-08-09 378-8 567-8 577-9 345-2 566-7 677-0
2024-08-10 677-0 667-9 444-2 455-4 567-8 677-0
2024-08-11 366-5 356-4 345-2 456-5 345-2 667-9
2024-08-12 455-4 145-0 455-4 566-7 677-0 444-2
2024-08-13 455-4 677-0 455-4 567-8 455-4 345-2
2024-08-14 366-5 566-7 344-1 466-6 566-7 566-7
2024-08-15 145-0 345-2 566-7 455-4 566-7 344-1
2024-08-16 457-6 256-3 566-7 267-5 355-3 456-5
2024-08-17 466-6 456-5 678-1 345-2 467-7 677-0
2024-08-18 334-0 344-1 255-2 367-6 556-6 344-1
2024-08-19 577-9 566-7 345-2 566-7 466-6 355-3
2024-08-20 344-1 566-7 677-0 556-6 567-8 677-0
2024-08-21 233-8 344-1 467-7 678-1 344-1 455-4
2024-08-22 356-4 567-8 678-1 367-6 566-7 788-3
2024-08-23 567-8 456-5 244-0 246-2 577-9 677-0
2024-08-24 455-4 455-4 566-7 789-4 678-1 788-3
2024-08-25 677-0 256-3 567-8 345-2 247-3 269-7
2024-08-26 355-3 230-5 355-3 234-9 245-1 233-8
2024-08-27 235-0 250-7 300-3 248-4 266-4 377-7
2024-08-28 246-2 179-7 240-6 158-4 230-5 257-4
2024-08-29 259-6 166-3 226-0 235-0 227-1 233-8
2024-08-30 227-1 180-9 223-7 248-4 200-2 170-8
2024-08-31 200-2 456-5 247-3 224-8 234-9 467-7
2024-09-01 566-7 245-1 455-4 667-9 356-4 355-3
2024-09-02 457-6 345-2 566-7 677-0 566-7 677-0
2024-09-03 677-0 677-0 578-0 244-0 567-8 568-9
2024-09-04 345-2 366-5 677-0 677-0 234-9 677-0
2024-09-05 455-4 667-9 355-3 233-8 267-5 467-7
2024-09-06 466-6 467-7 456-5 455-4 455-4 257-4
2024-09-07 345-2 367-6 356-4 467-7 566-7 355-3
2024-09-08 244-0 456-5 678-1 344-1 355-3 677-0
2024-09-09 456-5 467-7 244-0 345-2 788-3 345-2
2024-09-10 788-3 357-5 477-8 466-6 667-9 455-4
2024-09-11 677-0 467-7 566-7 566-7 567-8 178-6
2024-09-12 245-1 366-5 678-1 688-2 788-3 677-0
2024-09-13 577-9 355-3 346-3 157-3 678-1 567-8
2024-09-14 566-7 567-8 677-0 456-5 466-6 567-8
2024-09-15 567-8 466-6 356-4 678-1 667-9 567-8
2024-09-16 566-7 567-8 677-0 467-7 345-2 667-9
2024-09-17 677-0 345-2 677-0 456-5 345-2 567-8
2024-09-18 677-0 345-2 678-1 456-5 677-0 456-5
2024-09-19 355-3 577-9 667-9 677-0 244-0 356-4
2024-09-20 566-7 567-8 566-7 667-9 178-6 689-3
2024-09-21 156-2 344-1 167-4 355-3 466-6 678-1
2024-09-22 355-3 146-1 134-8 678-1 180-9 177-5
2024-09-23 790-6 368-7 467-7 278-7 356-4 688-2
2024-09-24 689-3 566-7 788-3 580-3 788-3 157-3
2024-09-25 156-2 799-5 789-4 667-9 456-5 444-2
2024-09-26 566-7 367-6 678-1 567-8 366-5 788-3
2024-09-27 467-7 357-5 255-2 456-5 577-9 355-3
2024-09-28 678-1 345-2 356-4 566-7 688-2 577-9
2024-09-29 256-3 566-7 367-6 900-9 267-5 159-5
2024-09-30 678-1 455-4 188-7 688-2 356-4 677-0
2024-10-01 123-6 455-4 688-2 355-3 678-1 790-6
2024-10-02 678-1 679-2 678-1 567-8 367-6 157-3
2024-10-03 678-1 577-9 467-7 679-2 678-1 789-4
2024-10-04 245-1 167-4 179-7 456-5 689-3 789-4
2024-10-05 468-8 257-4 577-9 456-5 355-3 678-1
2024-10-06 678-1 356-4 456-5 678-1 168-5 679-2
2024-10-07 567-8 367-6 777-1 567-8 678-1 788-3
2024-10-08 577-9 577-9 466-6 277-6 368-7 356-4
2024-10-09 456-5 678-1 678-1 567-8 788-3 678-1
2024-10-10 777-1 177-5 678-1 678-1 788-3 688-2
2024-10-11 267-5 678-1 789-4 467-7 223-7 999-7
2024-10-12 788-3 467-7 567-8 355-3 456-5 250-7
2024-10-13 256-3 568-9 455-4 567-8 144-9 355-3
2024-10-14 356-4 377-7 257-4 567-8 789-4 278-7
2024-10-15 356-4 566-7 277-6 289-9 688-2 347-4
2024-10-16 889-5 344-1 277-6 236-1 278-7 266-4
2024-10-17 355-3 789-4 166-3 234-9 356-4 788-3
2024-10-18 678-1 678-1 690-5 256-3 255-2 788-3
2024-10-19 267-5 478-9 566-7 378-8 689-3 678-1
2024-10-20 789-4 788-3 567-8 278-7 688-2 167-4
2024-10-21 278-7 688-2 355-3 356-4 245-1 678-1
2024-10-22 366-5 466-6 667-9 778-2 777-1 256-3
2024-10-23 567-8 467-7 345-2 357-5 357-5 368-7
2024-10-24 466-6 577-9 133-7 688-2 899-6 268-6
2024-10-25 467-7 990-8 778-2 168-5 899-6 900-9
2024-10-26 567-8 156-2 500-5 468-8 678-1 566-7
2024-10-27 788-3 355-3 788-3 567-8 345-2 146-1
2024-10-28 344-1 566-7 378-8 344-1 678-1 667-9
2024-10-29 355-3 367-6 256-3 378-8 778-2 789-4
2024-10-30 567-8 278-7 778-2 678-1 788-3 667-9
2024-10-31 889-5 456-5 688-2 788-3 455-4 799-5
2024-11-01 245-1 344-1 566-7 888-4 788-3 478-9
2024-11-02 666-8 466-6 356-4 788-3 688-2 789-4
2024-11-03 788-3 367-6 789-4 478-9 367-6 789-4
2024-11-04 278-7 889-5 678-1 156-2 889-5 366-5
2024-11-05 137-1 567-8 278-7 134-8 146-1 680-4
2024-11-06 779-3 178-6 778-2 258-5 778-2 788-3
2024-11-07 255-2 366-5 788-3 256-3 880-6 378-8
2024-11-08 466-6 467-7 577-9 357-5 356-4 678-1
2024-11-09 788-3 789-4 678-1 788-3 345-2 456-5
2024-11-10 799-5 356-4 678-1 278-7 466-6 356-4
2024-11-11 356-4 167-4 355-3 267-5 257-4 788-3
2024-11-12 357-5 778-2 345-2 788-3 788-3 678-1
2024-11-13 789-4 138-2 688-2 266-4 178-6 679-2
2024-11-14 678-1 278-7 788-3 357-5 267-5 789-4
2024-11-15 344-1 560-1 137-1 466-6 466-6 467-7
2024-11-16 356-4 678-1 577-9 245-1 256-3 356-4
2024-11-17 567-8 368-7 678-1 456-5 355-3 467-7
2024-11-18 466-6 788-3 378-8 246-2 790-6 368-7
2024-11-19 566-7 355-3 577-9 780-5 899-6 789-4
2024-11-20 258-5 156-2 788-3 256-3 788-3 466-6
2024-11-21 267-5 377-7 688-2 278-7 678-1 146-1
2024-11-22 789-4 147-2 256-3 678-1 179-7 289-9
2024-11-23 379-9 138-2 799-5 179-7 266-4 789-4
2024-11-24 246-2 467-7 789-4 278-7 588-1 678-1
2024-11-25 289-9 890-7 788-3 478-9 789-4 788-3
2024-11-26 788-3 679-2 899-6 147-2 789-4 689-3
2024-11-27 788-3 589-2 466-6 788-3 366-5 267-5
2024-11-28 167-4 256-3 268-6 579-1 167-4 789-4
2024-11-29 788-3 366-5 567-8 377-7 168-5 167-4
2024-11-30 689-3 378-8 256-3 899-6 678-1 899-6
2024-12-01 567-8 688-2 167-4 288-8 788-3 679-2
2024-12-02 345-2 356-4 288-8 790-6 688-2 156-2
2024-12-03 678-1 466-6 788-3 378-8 256-3 689-3
2024-12-04 789-4 688-2 678-1 789-4 789-4 277-6
2024-12-05 689-3 678-1 799-5 789-4 688-2 799-5
2024-12-06 146-1 367-6 356-4 345-2 789-4 789-4
2024-12-07 468-8 367-6 788-3 268-6 366-5 789-4
2024-12-08 789-4 345-2 890-7 678-1 790-6 688-2
2024-12-09 790-6 167-4 468-8 678-1 689-3 478-9
2024-12-10 245-1 366-5 167-4 367-6 356-4 789-4
2024-12-11 688-2 177-5 357-5 689-3 789-4 267-5
2024-12-12 467-7 678-1 790-6 678-1 678-1 790-6
2024-12-13 789-4 899-6 467-7 777-1 257-4 678-1
2024-12-14 788-3 355-3 678-1 466-6 688-2 356-4
2024-12-15 144-9 789-4 678-1 688-2 678-1 345-2
2024-12-16 678-1 345-2 678-1 678-1 278-7 466-6
2024-12-17 678-1 788-3 467-7 688-2 688-2 789-4
2024-12-18 577-9 267-5 890-7 566-7 466-6 147-2
2024-12-19 800-8 170-8 890-7 678-1 189-8 678-1
2024-12-20 789-4 789-4 577-9 147-2 456-5 788-3
2024-12-21 699-4 266-4 890-7 899-6 678-1 155-1
2024-12-22 567-8 256-3 788-3 788-3 788-3 789-4
2024-12-23 788-3 788-3 688-2 467-7 378-8 680-4
2024-12-24 278-7 788-3 788-3 678-1 356-4 368-7
2024-12-25 688-2 257-4 467-7 567-8 356-4 345-2
2024-12-26 178-6 567-8 788-3 789-4 268-6 367-6
2024-12-27 799-5 466-6 345-2 577-9 367-6 355-3
2024-12-28 788-3 678-1 588-1 567-8 356-4 277-6
2024-12-29 178-6 678-1 278-7 678-1 678-1 788-3
2024-12-30 788-3 356-4 689-3 455-4 344-1 899-6
2024-12-31 788-3 788-3 788-3 689-3 234-9 568-9
2025-01-01 177-5 278-7 678-1 167-4 278-7 288-8
2025-01-02 178-6 188-7 799-5 579-1 258-5 137-1
2025-01-03 356-4 689-3 678-1 678-1 899-6 456-5
2025-01-04 688-2 567-8 678-1 268-6 345-2 567-8
2025-01-05 667-9 456-5 570-2 778-2 268-6 367-6
2025-01-06 567-8 678-1 689-3 890-7 678-1 789-4
2025-01-07 478-9 789-4 560-1 258-5 456-5 678-1
2025-01-08 467-7 379-9 678-1 788-3 268-6 789-4
2025-01-09 566-7 456-5 234-9 467-7 146-1 899-6
2025-01-10 789-4 790-6 467-7 678-1 789-4 689-3
2025-01-11 357-5 567-8 346-3 688-2 789-4 469-9
2025-01-12 456-5 689-3 678-1 577-9 788-3 467-7
2025-01-13 578-0 256-3 788-3 468-8 678-1 799-5
2025-01-14 466-6 577-9 567-8 568-9 678-1 146-1
2025-01-15 567-8 255-2 788-3 147-2 678-1 149-4
2025-01-16 677-0 366-5 367-6 678-1 255-2 667-9
2025-01-17 150-6 356-4 556-6 678-1 177-5 367-6
2025-01-18 356-4 577-9 355-3 158-4 678-1 567-8
2025-01-19 345-2 556-6 366-5 578-0 289-9 678-1
2025-01-20 267-5 467-7 478-9 678-1 368-7 245-1
2025-01-21 158-4 679-2 268-6 356-4 799-5 688-2
2025-01-22 677-0 678-1 567-8 356-4 367-6 268-6
2025-01-23 356-4 578-0 456-5 678-1 367-6 378-8
2025-01-24 456-5 789-4 357-5 789-4 678-1 890-7
2025-01-25 355-3 566-7 688-2 168-5 677-0 356-4
2025-01-26 678-1 366-5 366-5 788-3 366-5 477-8
2025-01-27 345-2 235-0 678-1 688-2 266-4 257-4
2025-01-28 256-3 245-1 466-6 788-3 267-5 900-9
2025-01-29 356-4 456-5 147-2 356-4 368-7 356-4
2025-01-30 577-9 256-3 366-5 578-0 789-4 468-8
2025-01-31 367-6 223-7 567-8 577-9 356-4 468-8
2025-02-01 357-5 356-4 677-0 467-7 467-7 678-1
2025-02-02 257-4 678-1 678-1 344-1 356-4 358-6
2025-02-03 468-8 345-2 356-4 246-2 357-5 568-9
2025-02-04 677-0 356-4 167-4 256-3 688-2 678-1
2025-02-05 567-8 679-2 678-1 356-4 368-7 899-6
2025-02-06 567-8 388-9 256-3 467-7 678-1 357-5
2025-02-07 678-1 678-1 478-9 780-5 256-3 890-7
2025-02-08 788-3 578-0 688-2 135-9 678-1 357-5
2025-02-09 780-5 345-2 677-0 467-7 689-3 456-5
2025-02-10 689-3 467-7 689-3 146-1 678-1 678-1
2025-02-11 467-7 678-1 468-8 256-3 247-3 789-4
2025-02-12 258-5 345-2 567-8 678-1 357-5 688-2
2025-02-13 146-1 245-1 688-2 257-4 367-6 357-5
2025-02-14 356-4 578-0 245-1 678-1 466-6 678-1
2025-02-15 567-8 467-7 267-5 367-6 356-4 899-6
2025-02-16 356-4 788-3 356-4 222-6 577-9 578-0
2025-02-17 688-2 478-9 467-7 245-1 567-8 567-8
2025-02-18 267-5 457-6 245-1 244-0 256-3 366-5
2025-02-19 124-7 568-9 367-6 688-2 688-2 466-6
2025-02-20 245-1 578-0 688-2 780-5 257-4 135-9
2025-02-21 789-4 789-4 678-1 356-4 678-1 689-3
2025-02-22 678-1 578-0 367-6 678-1 578-0 577-9
2025-02-23 899-6 478-9 789-4 368-7 268-6 577-9
2025-02-24 356-4 269-7 478-9 257-4 367-6 678-1
2025-02-25 679-2 457-6 356-4 266-4 367-6 168-5
2025-02-26 267-5 467-7 789-4 367-6 134-8 678-1
2025-02-27 257-4 667-9 577-9 367-6 345-2 356-4
2025-02-28 578-0 367-6 356-4 579-1 356-4 245-1
2025-03-01 566-7 257-4 567-8 679-2 268-6 345-2
2025-03-02 356-4 678-1 456-5 158-4 244-0 678-1
2025-03-03 278-7 367-6 688-2 678-1 788-3 357-5
2025-03-04 234-9 577-9 667-9 678-1 357-5 157-3
2025-03-05 356-4 256-3 467-7 230-5 366-5 578-0
2025-03-06 226-0 467-7 356-4 368-7 568-9 457-6
2025-03-07 346-3 577-9 358-6 357-5 345-2 356-4
2025-03-08 578-0 245-1 468-8 257-4 257-4 256-3
2025-03-09 688-2 245-1 267-5 235-0 356-4 267-5
2025-03-10 256-3 256-3 678-1 467-7 880-6 145-0
2025-03-11 157-3 678-1 367-6 245-1 366-5 467-7
2025-03-12 267-5 157-3 788-3 245-1 567-8 178-6
2025-03-13 256-3 246-2 146-1 368-7 678-1 156-2
2025-03-14 257-4 467-7 788-3 356-4 246-2 788-3
2025-03-15 570-2 257-4 578-0 347-4 257-4 156-2
2025-03-16 356-4 578-0 345-2 789-4 357-5 267-5
2025-03-17 578-0 356-4 356-4 356-4 167-4 578-0
2025-03-18 257-4 367-6 378-8 246-2 356-4 156-2
2025-03-19 356-4 788-3 257-4 267-5 257-4 246-2
2025-03-20 467-7 688-2 578-0 467-7 357-5 256-3
2025-03-21 467-7 556-6 368-7 367-6 679-2 357-5
2025-03-22 457-6 257-4 579-1 356-4 138-2 145-0
2025-03-23 167-4 478-9 257-4 456-5 356-4 356-4
2025-03-24 357-5 346-3 678-1 567-8 356-4 156-2
2025-03-25 357-5 256-3 368-7 356-4 467-7 145-0
2025-03-26 567-8 246-2 356-4 678-1 357-5 356-4
2025-03-27 566-7 678-1 789-4 367-6 256-3 146-1
2025-03-28 567-8 368-7 678-1 467-7 678-1 357-5
2025-03-29 368-7 344-1 578-0 568-9 367-6 456-5
2025-03-30 356-4 245-1 345-2 267-5 135-9 266-4
2025-03-31 567-8 345-2 689-3 468-8 567-8 345-2
2025-04-01 678-1 367-6 345-2 577-9 356-4 245-1
2025-04-02 246-2 246-2 145-0 457-6 678-1 467-7
2025-04-03 367-6 267-5 268-6 257-4 467-7 678-1
2025-04-04 346-3 679-2 157-3 567-8 567-8 778-2
2025-04-05 256-3 257-4 678-1 246-2 467-7 689-3
2025-04-06 356-4 245-1 356-4 356-4 678-1 356-4
2025-04-07 357-5 346-3 345-2 566-7 356-4 357-5
2025-04-08 356-4 356-4 689-3 245-1 167-4 367-6
2025-04-09 456-5 346-3 256-3 267-5 245-1 345-2
2025-04-10 256-3 245-1 578-0 467-7 346-3 677-0
2025-04-11 135-9 356-4 567-8 678-1 246-2 567-8
2025-04-12 356-4 245-1 357-5 356-4 267-5 356-4
2025-04-13 345-2 156-2 233-8 379-9 678-1 345-2
2025-04-14 234-9 356-4 245-1 788-3 245-1 256-3
2025-04-15 556-6 356-4 256-3 466-6 345-2 355-3
2025-04-16 356-4 345-2 456-5 344-1 355-3 346-3
2025-04-17 456-5 677-0 356-4 567-8 355-3 677-0
2025-04-18 345-2 355-3 346-3 456-5 456-5 235-0
2025-04-19 345-2 346-3 789-4 135-9 357-5 136-0
2025-04-20 234-9 567-8 357-5 468-8 245-1 257-4
2025-04-21 245-1 457-6 356-4 356-4 456-5 678-1
2025-04-22 356-4 678-1 134-8 567-8 445-3 157-3
2025-04-23 157-3 567-8 146-1 247-3 345-2 456-5
2025-04-24 168-5 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2025-07-03 266-4 246-2 345-2 356-4 345-2 257-4
2025-07-04 560-1 560-1 300-3 677-0 678-1 467-7
2025-07-05 559-9 680-4 678-1 357-5 678-1 566-7
2025-07-06 440-8 379-9 378-8 700-7 450-9 450-9
2025-07-07 466-6 680-4 700-7 560-1 189-8 377-7
2025-07-08 347-4 156-2 350-8 460-0 233-8 459-8
2025-07-09 358-6 127-0 120-3 380-1 378-8 480-2
2025-07-10 367-6 357-5 370-0 289-9 478-9 560-1
2025-07-11 189-8 370-0 357-5 456-5 400-4 255-2
2025-07-12 578-0 560-1 500-5 346-3 458-7 560-1
2025-07-13 356-4 356-4 466-6 367-6 267-5 899-6
2025-07-14 357-5 456-5 567-8 578-0 367-6 ***-*
2025-07-15 256-3 345-2 678-1 346-3 567-8 356-4
2025-07-16 367-6 356-4 345-2 345-2 356-4 780-5
2025-07-18 356-4 678-1 355-3 356-4 578-0 789-4
2025-07-19 357-5 688-2 245-1 456-5 678-1 ***-*
2025-07-20 356-4 567-8 678-1 267-5 345-2 133-7
2025-07-21 558-8 460-0 288-8 444-2 790-6 238-3
2025-07-22 224-8 347-4 250-7 370-0 246-2 589-2
2025-07-23 677-0 450-9 440-8 368-7 560-1 560-1
